VII ROIS MASTERS 2013
Listado de Clasificación Hándicap
  JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 MERA VARELA, ANTONIO JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 23,8 28 21,5 65 75
2 TABOADA LAREO, ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 18,2 21 17,0 66 60
3 RODRIGUEZ MARTINEZ, FERMIN A. C. SANTIAGO M SENIORS 14,4 17 14,4 70 54
4 SIERRA QUIROGA, JUAN VAL DE ROIS M SENIORS 16,0 19 16,0 71 48
5 MIGUENS ALONSO, JOSE IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 19,3 23 19,3 71 45
6 COELHO AMO, ALBERTO VAL DE ROIS M SENIORS 7,4 9 7,4 72 42
7 CAMANZO GONZALEZ, MIGUEL VAL DE ROIS M MAYORES 13,6 16 13,6 72 39
8 RIOS VILLAR, FRANCISCO VAL DE ROIS M SENIORS 25,1 29 25,1 72 36
9 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 11,7 14 11,7 73 33
10 MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR A. C. SANTIAGO F SENIORS 21,1 25 21,1 73 30
11 TABOADA RILO, ROI VAL DE ROIS M MAYORES 11,8 14 11,9 74 27
12 SUAREZ CASTRO JESUS VAL DE ROIS M MAYORES 16,3 19 16,3 74 24
13 RILO MATO, HERMINIA VAL DE ROIS F SENIORS 12,4 16 12,5 75 21
14 PEREZ ISORNA, BERNARDO VAL DE ROIS M MAYORES 17,4 20 17,5 75 18
15 ALVAREZ VEGA, JOSE ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 19,4 23 19,5 75 15
16 PEREZ ESPAÑA, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 8,6 10 8,7 76 9
17 GARCIA BUSTELO, ANDRES VAL DE ROIS M MAYORES 10,9 13 11,0 76 9
18 CASAS GONZALEZ, MARCELINO VAL DE ROIS M SENIORS 17,2 20 17,3 77 9
19 RUIZ DE ARCAUTE AUZMENDI, MARIA DEL VAL DE ROIS F SENIORS 36,0 38 36,0 77 9
20 RAMOS MOREIRA, MANUEL A. C. SANTIAGO M SENIORS 9,2 11 9,3 78 9
21 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M SENIORS 12,4 15 12,5 78 9
22 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 17,5 21 17,6 78 9
23 CASTRO HERMIDA MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 6,3 8 6,4 80 9
24 MIGUENS GOMEZ, JUAN JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 12,8 15 12,9 80 9
25 RAMOS LISTA, FERNANDO FELIPE A. C. SANTIAGO M SENIORS 16,5 19 16,6 80 9
26 LOPO VILLAVERDE, ROBERTO CARLOS A. C. SANTIAGO M SENIORS 18,6 22 18,7 80 9
27 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 13,6 16 13,7 81 9
28 ESTEVEZ POLA, JUAN MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 16,7 20 16,8 81 9
29 FERNANDEZ FIUZA, SUSANA FATIMA VAL DE ROIS F MAYORES 20,6 25 20,7 81 9
30 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 14,5 17 14,6 82 9
31 REY BUSTO, SEGUNDO A. C. SANTIAGO M SENIORS 34,4 31 34,6 85 9
32 GARCIA MADRIÑAN, LUIS A. C. SANTIAGO M SENIORS 14,1 17 14,2 86 9
33 LENS VILLAVERDE, MARIA VAL DE ROIS F MAYORES 33,5 38 33,7 88 9
34 PAIS PAZOS, MANUEL A. C. SANTIAGO M SENIORS 12,7 15 12,8 R 0
35 MIGUENS GARCIA, JUAN JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 11,5 14   D 0
36 GARCIA SOBRADO, MARISA VAL DE ROIS F SENIORS 24,4 29 24,5 R 0
37 FEAS VAZQUEZ, JUAN JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 17,4 20 17,5 R 0
38 RODRIGUEZ LOPEZ, ISIDRO A. C. SANTIAGO M SENIORS 23,6 28 23,7 R 0
39 FEROS SUAREZ, XOAN CENTRO DE TECNI M MAYORES 20,2 24 20,3 R 0
VII ROIS MASTERS 2013
Clasificación Scratch
  JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 COELHO AMO, ALBERTO VAL DE ROIS M SENIORS 7,4 9 7,4 81 75
2 PEREZ ESPAÑA, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 8,6 10 8,7 86 60
3 TABOADA LAREO, ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 18,2 21 17,0 87 54
4 RODRIGUEZ MARTINEZ, FERMIN A. C. SANTIAGO M SENIORS 14,4 17 14,4 87 48
5 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 11,7 14 11,7 87 45
6 CAMANZO GONZALEZ, MIGUEL VAL DE ROIS M MAYORES 13,6 16 13,6 88 42
7 TABOADA RILO, ROI VAL DE ROIS M MAYORES 11,8 14 11,9 88 39
8 CASTRO HERMIDA MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 6,3 8 6,4 88 36
9 GARCIA BUSTELO, ANDRES VAL DE ROIS M MAYORES 10,9 13 11,0 89 33
10 RAMOS MOREIRA, MANUEL A. C. SANTIAGO M SENIORS 9,2 11 9,3 89 30
11 SIERRA QUIROGA, JUAN VAL DE ROIS M SENIORS 16,0 19 16,0 90 27
12 RILO MATO, HERMINIA VAL DE ROIS F SENIORS 12,4 16 12,5 91 24
13 MERA VARELA, ANTONIO JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 23,8 28 21,5 93 21
14 SUAREZ CASTRO JESUS VAL DE ROIS M MAYORES 16,3 19 16,3 93 18
15 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M SENIORS 12,4 15 12,5 93 15
16 MIGUENS ALONSO, JOSE IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 19,3 23 19,3 94 9
17 PEREZ ISORNA, BERNARDO VAL DE ROIS M MAYORES 17,4 20 17,5 95 9
18 MIGUENS GOMEZ, JUAN JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 12,8 15 12,9 95 9
19 CASAS GONZALEZ, MARCELINO VAL DE ROIS M SENIORS 17,2 20 17,3 97 9
20 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 13,6 16 13,7 97 9
21 MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR A. C. SANTIAGO F SENIORS 21,1 25 21,1 98 9
22 ALVAREZ VEGA, JOSE ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 19,4 23 19,5 98 9
23 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 17,5 21 17,6 99 9
24 RAMOS LISTA, FERNANDO FELIPE A. C. SANTIAGO M SENIORS 16,5 19 16,6 99 9
25 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 14,5 17 14,6 99 9
26 RIOS VILLAR, FRANCISCO VAL DE ROIS M SENIORS 25,1 29 25,1 101 9
27 ESTEVEZ POLA, JUAN MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 16,7 20 16,8 101 9
28 LOPO VILLAVERDE, ROBERTO CARLOS A. C. SANTIAGO M SENIORS 18,6 22 18,7 102 9
29 GARCIA MADRIÑAN, LUIS A. C. SANTIAGO M SENIORS 14,1 17 14,2 103 9
30 FERNANDEZ FIUZA, SUSANA FATIMA VAL DE ROIS F MAYORES 20,6 25 20,7 106 9
31 RUIZ DE ARCAUTE AUZMENDI, MARIA DEL VAL DE ROIS F SENIORS 36,0 38 36,0 115 9
32 REY BUSTO, SEGUNDO A. C. SANTIAGO M SENIORS 34,4 31 34,6 116 9
33 LENS VILLAVERDE, MARIA VAL DE ROIS F MAYORES 33,5 38 33,7 126 9
34 PAIS PAZOS, MANUEL A. C. SANTIAGO M SENIORS 12,7 15 12,8 R 0
35 MIGUENS GARCIA, JUAN JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 11,5 14   D 0
36 GARCIA SOBRADO, MARISA VAL DE ROIS F SENIORS 24,4 29 24,5 R 0
37 FEAS VAZQUEZ, JUAN JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 17,4 20 17,5 R 0
38 RODRIGUEZ LOPEZ, ISIDRO A. C. SANTIAGO M SENIORS 23,6 28 23,7 R 0
39 FEROS SUAREZ, XOAN CENTRO DE TECNI M MAYORES 20,2 24 20,3 R 0