V ROIS MASTERS 2013
Listado de Clasificación Hándicap
  JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 ORELLANA GALAN, CARLOS ANDRES VAL DE ROIS M MAYORES 8,8 11 7,7 66 50
2 LOPO VILLAVERDE, ROBERTO CARLOS A. C. SANTIAGO M SENIORS 18,8 22 18,4 70 40
3 PEREZ ESPAÑA, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 8,8 11 8,8 71 36
4 RAMOS MOREIRA, MANUEL A. C. SANTIAGO M SENIORS 9,6 12 9,6 72 32
5 GARCIA BUSTELO, ANDRES VAL DE ROIS M MAYORES 10,9 13 10,9 72 30
6 MIGUENS GARCIA, JUAN JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 11,4 14 11,4 72 28
7 MERA VARELA, ANTONIO JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 23,7 28 23,7 72 26
8 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 13,4 16 13,4 73 24
9 SIERRA QUIROGA, JUAN VAL DE ROIS M SENIORS 17,1 20 17,1 73 22
10 MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR A. C. SANTIAGO F SENIORS 20,8 25 20,8 73 20
11 COELHO AMO, ALBERTO VAL DE ROIS M SENIORS 7,3 9 7,4 74 18
12 SOSA RON, RICARDO VAL DE ROIS M MAYORES 12,9 15 12,9 74 16
13 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 11,4 14 11,5 75 14
14 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 14,3 17 14,4 75 12
15 GARCIA SOBRADO, MARISA VAL DE ROIS F SENIORS 24,2 29 24,2 76 10
16 CASAS GONZALEZ, MARCELINO VAL DE ROIS M SENIORS 18,2 21 18,3 77 6
17 CARREIRA SEBIO, JESUS VAL DE ROIS M SENIORS 18,0 21 18,1 77 6
18 RODRIGUEZ LOPEZ, ISIDRO A. C. SANTIAGO M SENIORS 23,5 27 23,5 77 6
19 RAMOS LISTA, FERNANDO FELIPE A. C. SANTIAGO M SENIORS 16,2 19 16,3 78 6
20 SUAREZ CASTRO JESUS VAL DE ROIS M MAYORES 16,0 19 16,1 78 6
21 SANCHEZ PAZ, MANUEL GENARO VAL DE ROIS M SENIORS 25,1 29 25,2 78 6
22 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 17,2 20 17,3 79 6
23 ESTEVEZ POLA, JUAN MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 16,5 19 16,6 80 6
24 ALVAREZ VEGA, JOSE ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 19,2 23 19,3 80 6
25 RIOS VILLAR, FRANCISCO VAL DE ROIS M SENIORS 24,9 29 25,0 80 6
26 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M SENIORS 12,1 14 12,2 83 6
27 RUIZ DE ARCAUTE AUZMENDI, MARIA DEL VAL DE ROIS F SENIORS 36,0 38 36,0 85 6
28 FERNANDEZ FIUZA, SUSANA FATIMA VAL DE ROIS F MAYORES 20,5 25 20,6 86 6
29 REY BUSTO, SEGUNDO A. C. SANTIAGO M SENIORS 34,4 31 34,4 87 6
30 REMESAR ZABALETA, ANGEL VAL DE ROIS M SENIORS 23,5 27 23,6 103 6
31 GARCIA DOMINGUEZ, LUIS A. C. SANTIAGO M SENIORS 22,0 26 22,1 R 0
32 RUEDA RUA, ROBERTO A. C. SANTIAGO M SENIORS 25,6 30 25,7 R 0
33 PEREZ ALVITE, JUAN MANUEL LOS PALOS M MAYORES 11,7 14 11,8 R 0
V ROIS MASTERS 2013
Clasificación Scratch
  JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 ORELLANA GALAN, CARLOS ANDRES VAL DE ROIS M MAYORES 8,8 11 7,7 77 50
2 PEREZ ESPAÑA, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 8,8 11 8,8 82 40
3 COELHO AMO, ALBERTO VAL DE ROIS M SENIORS 7,3 9 7,4 83 36
4 RAMOS MOREIRA, MANUEL A. C. SANTIAGO M SENIORS 9,6 12 9,6 84 32
5 GARCIA BUSTELO, ANDRES VAL DE ROIS M MAYORES 10,9 13 10,9 85 30
6 MIGUENS GARCIA, JUAN JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 11,4 14 11,4 86 28
7 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 13,4 16 13,4 89 26
8 SOSA RON, RICARDO VAL DE ROIS M MAYORES 12,9 15 12,9 89 24
9 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 11,4 14 11,5 89 22
10 LOPO VILLAVERDE, ROBERTO CARLOS A. C. SANTIAGO M SENIORS 18,8 22 18,4 92 20
11 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 14,3 17 14,4 92 18
12 SIERRA QUIROGA, JUAN VAL DE ROIS M SENIORS 17,1 20 17,1 93 16
13 RAMOS LISTA, FERNANDO FELIPE A. C. SANTIAGO M SENIORS 16,2 19 16,3 97 14
14 SUAREZ CASTRO JESUS VAL DE ROIS M MAYORES 16,0 19 16,1 97 12
15 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M SENIORS 12,1 14 12,2 97 10
16 MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR A. C. SANTIAGO F SENIORS 20,8 25 20,8 98 6
17 CASAS GONZALEZ, MARCELINO VAL DE ROIS M SENIORS 18,2 21 18,3 98 6
18 CARREIRA SEBIO, JESUS VAL DE ROIS M SENIORS 18,0 21 18,1 98 6
19 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 17,2 20 17,3 99 6
20 ESTEVEZ POLA, JUAN MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 16,5 19 16,6 99 6
21 MERA VARELA, ANTONIO JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 23,7 28 23,7 100 6
22 ALVAREZ VEGA, JOSE ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 19,2 23 19,3 103 6
23 RODRIGUEZ LOPEZ, ISIDRO A. C. SANTIAGO M SENIORS 23,5 27 23,5 104 6
24 GARCIA SOBRADO, MARISA VAL DE ROIS F SENIORS 24,2 29 24,2 105 6
25 SANCHEZ PAZ, MANUEL GENARO VAL DE ROIS M SENIORS 25,1 29 25,2 107 6
26 RIOS VILLAR, FRANCISCO VAL DE ROIS M SENIORS 24,9 29 25,0 109 6
27 FERNANDEZ FIUZA, SUSANA FATIMA VAL DE ROIS F MAYORES 20,5 25 20,6 111 6
28 REY BUSTO, SEGUNDO A. C. SANTIAGO M SENIORS 34,4 31 34,4 118 6
29 RUIZ DE ARCAUTE AUZMENDI, MARIA DEL VAL DE ROIS F SENIORS 36,0 38 36,0 123 6
30 REMESAR ZABALETA, ANGEL VAL DE ROIS M SENIORS 23,5 27 23,6 130 6
31 GARCIA DOMINGUEZ, LUIS A. C. SANTIAGO M SENIORS 22,0 26 22,1 R 0
32 RUEDA RUA, ROBERTO A. C. SANTIAGO M SENIORS 25,6 30 25,7 R 0
33 PEREZ ALVITE, JUAN MANUEL LOS PALOS M MAYORES 11,7 14 11,8 R 0