IV ROIS MASTERS 2013
Listado de Clasificación Hándicap
  JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 REMESAR ZABALETA, ANGEL VAL DE ROIS M SENIORS 36,0 31 23,5 40 25
2 MERA VARELA, ANTONIO JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 24,9 29 23,7 39 20
3 RUEDA RUA, ROBERTO A. C. SANTIAGO M SENIORS 26,0 30 25,6 37 18
4 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 17,2 20 17,2 36 16
5 LOPO VILLAVERDE, ROBERTO CARLOS A. C. SANTIAGO M SENIORS 18,8 22 18,8 36 15
6 RODRIGUEZ LOPEZ, ISIDRO A. C. SANTIAGO M SENIORS 23,5 27 23,5 36 14
7 MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR A. C. SANTIAGO F SENIORS 20,8 25 20,8 35 13
8 FEAS VAZQUEZ, JUAN JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 17,4 20 17,4 34 12
9 RIOS VILLAR, FRANCISCO VAL DE ROIS M SENIORS 24,9 29 24,9 34 11
10 PEREZ ESPAÑA, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 8,7 11 8,8 33 10
11 SUAREZ CASTRO JESUS VAL DE ROIS M MAYORES 15,9 19 16,0 31 9
12 SILVA AGREGAN, RAFAEL VAL DE ROIS M MAYORES 18,5 22 18,6 31 8
13 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M SENIORS 12,0 14 12,1 30 7
14 ESTEVEZ POLA, JUAN MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 16,4 19 16,5 30 6
15 PAIS PAZOS, MANUEL A. C. SANTIAGO M SENIORS 12,9 15 13,0 29 5
16 CAMANZO GONZALEZ, MIGUEL VAL DE ROIS M MAYORES 13,5 16 13,6 29 3
17 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 13,3 16 13,4 29 3
18 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 14,2 17 14,3 26 3
19 SIERRA QUIROGA, JUAN VAL DE ROIS M SENIORS 17,0 20 17,1 26 3
20 GARCIA BUSTELO, ANDRES VAL DE ROIS M MAYORES 10,8 13 10,9 25 3
21 SOSA RON, RICARDO VAL DE ROIS M MAYORES 12,8 15 12,9 25 3
22 CESPON MUÑIZ, LUIS VAL DE ROIS M SENIORS 13,5 16 13,6 25 3
23 RAMOS LISTA, FERNANDO FELIPE A. C. SANTIAGO M SENIORS 16,1 19 16,2 24 3
24 CASAS GONZALEZ, MARCELINO VAL DE ROIS M SENIORS 18,1 21 18,2 24 3
25 GARCIA SOBRADO, MARISA VAL DE ROIS F SENIORS 24,1 29 24,2 24 3
26 FERNANDEZ FIUZA, SUSANA FATIMA VAL DE ROIS F MAYORES 20,4 25 20,5 22 3
27 RUIZ DE ARCAUTE AUZMENDI, MARIA DEL VAL DE ROIS F SENIORS 36,0 38 36,0 20 3
28 RODRIGUEZ JIMENEZ, FERNANDO FED. GALLEGA M SENIORS 36,0 31 36,0 18 3
29 COELHO AMO, ALBERTO VAL DE ROIS M SENIORS 7,2 9 7,3 R 0
30 FERNANDEZ CAMPO, FRANCISCO VAL DE ROIS M SENIORS 27,8 31 28,0 R 0
Clasificación Scratch
  JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 PEREZ ESPAÑA, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 8,7 11 8,8 22 25
2 LOPO VILLAVERDE, ROBERTO CARLOS A. C. SANTIAGO M SENIORS 18,8 22 18,8 18 20
3 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M SENIORS 12,0 14 12,1 18 18
4 CAMANZO GONZALEZ, MIGUEL VAL DE ROIS M MAYORES 13,5 16 13,6 17 16
5 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 17,2 20 17,2 16 15
6 FEAS VAZQUEZ, JUAN JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 17,4 20 17,4 16 14
7 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 13,3 16 13,4 16 13
8 PAIS PAZOS, MANUEL A. C. SANTIAGO M SENIORS 12,9 15 13,0 16 12
9 MERA VARELA, ANTONIO JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 24,9 29 23,7 14 11
10 ESTEVEZ POLA, JUAN MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 16,4 19 16,5 14 10
11 SUAREZ CASTRO JESUS VAL DE ROIS M MAYORES 15,9 19 16,0 14 9
12 GARCIA BUSTELO, ANDRES VAL DE ROIS M MAYORES 10,8 13 10,9 14 8
13 CESPON MUÑIZ, LUIS VAL DE ROIS M SENIORS 13,5 16 13,6 13 7
14 REMESAR ZABALETA, ANGEL VAL DE ROIS M SENIORS 36,0 31 23,5 12 6
15 RUEDA RUA, ROBERTO A. C. SANTIAGO M SENIORS 26,0 30 25,6 12 5
16 RODRIGUEZ LOPEZ, ISIDRO A. C. SANTIAGO M SENIORS 23,5 27 23,5 12 3
17 MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR A. C. SANTIAGO F SENIORS 20,8 25 20,8 12 3
18 SOSA RON, RICARDO VAL DE ROIS M MAYORES 12,8 15 12,9 12 3
19 SILVA AGREGAN, RAFAEL VAL DE ROIS M MAYORES 18,5 22 18,6 11 3
20 RAMOS LISTA, FERNANDO FELIPE A. C. SANTIAGO M SENIORS 16,1 19 16,2 11 3
21 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 14,2 17 14,3 11 3
22 RIOS VILLAR, FRANCISCO VAL DE ROIS M SENIORS 24,9 29 24,9 10 3
23 GARCIA SOBRADO, MARISA VAL DE ROIS F SENIORS 24,1 29 24,2 9 3
24 SIERRA QUIROGA, JUAN VAL DE ROIS M SENIORS 17,0 20 17,1 9 3
25 CASAS GONZALEZ, MARCELINO VAL DE ROIS M SENIORS 18,1 21 18,2 8 3
26 FERNANDEZ FIUZA, SUSANA FATIMA VAL DE ROIS F MAYORES 20,4 25 20,5 7 3
27 RODRIGUEZ JIMENEZ, FERNANDO FED. GALLEGA M SENIORS 36,0 31 36,0 3 3
28 RUIZ DE ARCAUTE AUZMENDI, MARIA DEL VAL DE ROIS F SENIORS 36,0 38 36,0 1 3
29 COELHO AMO, ALBERTO VAL DE ROIS M SENIORS 7,2 9 7,3 R 0
30 FERNANDEZ CAMPO, FRANCISCO VAL DE ROIS M SENIORS 27,8 31 28,0 R 0