III ROIS MASTERS 2013
Listado de Clasificación Hándicap
  JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 RILO MATO, HERMINIA VAL DE ROIS F SENIORS 14,5 18 13,6 38 25
2 SUAREZ CASTRO JESUS VAL DE ROIS M MAYORES 15,9 19 15,9 35 20
3 RIOS VILLAR, FRANCISCO VAL DE ROIS M SENIORS 24,9 29 24,9 35 18
4 TABOADA RILO, ROI VAL DE ROIS M MAYORES 11,5 14 11,5 34 16
5 SOSA RON, RICARDO VAL DE ROIS M MAYORES 12,8 15 12,8 34 15
6 FEAS VAZQUEZ, JUAN JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 17,4 20 17,4 34 14
7 CASAS GONZALEZ, MARCELINO VAL DE ROIS M SENIORS 18,1 21 18,1 34 13
8 RUEDA RUA, ROBERTO A. C. SANTIAGO M SENIORS 26,0 30 26,0 34 12
9 PEREZ ESPAÑA, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 8,7 11 8,7 33 11
10 GARCIA BUSTELO, ANDRES VAL DE ROIS M MAYORES 10,7 13 10,8 30 10
11 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M SENIORS 11,9 14 12,0 30 9
12 CARREIRA SEBIO, JESUS VAL DE ROIS M SENIORS 17,9 21 18,0 30 8
13 LOPO VILLAVERDE, ROBERTO CARLOS A. C. SANTIAGO M SENIORS 18,7 22 18,8 30 7
14 TABOADA LAREO, ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 17,7 21 17,8 29 6
15 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 14,1 17 14,2 28 5
16 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 11,3 14 11,4 27 3
17 RUIZ DE ARCAUTE AUZMENDI, MARIA DEL VAL DE ROIS F SENIORS 36,0 38 36,0 27 3
18 VEREA SEOANE, JESUS A. C. SANTIAGO M MAYORES 17,4 20 17,5 26 3
19 CASTRO HERMIDA MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 6,1 8 6,2 25 3
20 GARCIA MADRIÑAN, LUIS A. C. SANTIAGO M SENIORS 13,6 16 13,7 25 3
21 CAMANZO GONZALEZ, MIGUEL VAL DE ROIS M MAYORES 13,4 16 13,5 22 3
22 FERNANDEZ CAMPO, FRANCISCO VAL DE ROIS M SENIORS 27,6 31 27,8 21 3
23 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 17,1 20 17,2 20 3
24 REMESAR ZABALETA, ANGEL VAL DE ROIS M SENIORS 36,0 31 36,0 17 3
25 GARCIA LALINDE, ELOY VAL DE ROIS M SENIORS 36,0 31 36,0 8 3
26 OTERO RODRIGUEZ, CARLOS VAL DE ROIS M SENIORS 36,0 31 36,0 7 3
27 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 13,2 16 13,3 R 0
Clasificación Scratch
  JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 PEREZ ESPAÑA, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 8,7 11 8,7 22 25
2 RILO MATO, HERMINIA VAL DE ROIS F SENIORS 14,5 18 13,6 20 20
3 TABOADA RILO, ROI VAL DE ROIS M MAYORES 11,5 14 11,5 20 18
4 SOSA RON, RICARDO VAL DE ROIS M MAYORES 12,8 15 12,8 19 16
5 FEAS VAZQUEZ, JUAN JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 17,4 20 17,4 17 15
6 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M SENIORS 11,9 14 12,0 17 14
7 GARCIA BUSTELO, ANDRES VAL DE ROIS M MAYORES 10,7 13 10,8 17 13
8 CASTRO HERMIDA MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 6,1 8 6,2 17 12
9 SUAREZ CASTRO JESUS VAL DE ROIS M MAYORES 15,9 19 15,9 16 11
10 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 11,3 14 11,4 15 10
11 TABOADA LAREO, ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 17,7 21 17,8 14 9
12 CASAS GONZALEZ, MARCELINO VAL DE ROIS M SENIORS 18,1 21 18,1 14 8
13 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 14,1 17 14,2 14 7
14 GARCIA MADRIÑAN, LUIS A. C. SANTIAGO M SENIORS 13,6 16 13,7 14 6
15 CARREIRA SEBIO, JESUS VAL DE ROIS M SENIORS 17,9 21 18,0 12 5
16 CAMANZO GONZALEZ, MIGUEL VAL DE ROIS M MAYORES 13,4 16 13,5 12 3
17 LOPO VILLAVERDE, ROBERTO CARLOS A. C. SANTIAGO M SENIORS 18,7 22 18,8 11 3
18 RUEDA RUA, ROBERTO A. C. SANTIAGO M SENIORS 26,0 30 26,0 10 3
19 RIOS VILLAR, FRANCISCO VAL DE ROIS M SENIORS 24,9 29 24,9 10 3
20 VEREA SEOANE, JESUS A. C. SANTIAGO M MAYORES 17,4 20 17,5 9 3
21 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 17,1 20 17,2 8 3
22 FERNANDEZ CAMPO, FRANCISCO VAL DE ROIS M SENIORS 27,6 31 27,8 6 3
23 RUIZ DE ARCAUTE AUZMENDI, MARIA DEL VAL DE ROIS F SENIORS 36,0 38 36,0 2 3
24 OTERO RODRIGUEZ, CARLOS VAL DE ROIS M SENIORS 36,0 31 36,0 2 3
25 REMESAR ZABALETA, ANGEL VAL DE ROIS M SENIORS 36,0 31 36,0 1 3
26 GARCIA LALINDE, ELOY VAL DE ROIS M SENIORS 36,0 31 36,0 1 3
27 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 13,2 16 13,3 R 0