XI ROIS MASTERS 2012
Listado de Clasificación Hándicap
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 16,6 20 16,6 36 75
2 CARREIRA SEBIO, JESUS VAL DE ROIS M SENIORS 19,2 23 19,2 36 60
3 MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR A. C. SANTIAGO F SENIORS 23,5 28 23,5 36 54
4 FERNANDEZ CAMPO, FRANCISCO VAL DE ROIS M SENIORS 28,1 31 27,1 36 48
5 PEREZ ESPAÑA, JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 9,1 11 9,1 35 45
6 GARCIA ABELLEIRA, JOSE DAVID FED. GALLEGA M MAYORES 10,9 13 10,9 35 42
7 ESTEVEZ POLA, JUAN MANUEL VAL DE ROIS M SENIORS 15,7 19 15,7 34 39
8 TARRIO CESPON, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 12,5 15 12,5 33 36
9 RAMOS MOREIRA, MANUEL A. C. SANTIAGO M SENIORS 8,1 10 8,2 32 33
10 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 11,3 14 11,4 32 30
11 FEAS VAZQUEZ, JUAN JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 16,8 20 16,9 32 27
12 BALTAR MARTINEZ DE LA RIVA,GERARDO VAL DE ROIS M MAYORES 19,5 23 19,5 32 24
13 ORTIZ QUINTANA, GREGORIO BASE A.TORREJON M MAYORES 4,4 6 4,5 31 21
14 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 14,1 17 14,2 30 18
15 MERA VARELA, ANTONIO JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 24,1 28 24,2 30 15
16 SOSA RON, RICARDO VAL DE ROIS M SENIORS 14,6 17 14,7 29 9
17 COELHO AMO, ALBERTO VAL DE ROIS M SENIORS 6,7 8 6,8 28 9
18 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 15,1 18 15,2 28 9
19 PEREZ ISORNA, BERNARDO VAL DE ROIS M MAYORES 16,2 19 16,3 28 9
20 GARCIA BUSTELO, ANDRES VAL DE ROIS M SENIORS 10,4 12 10,5 27 9
21 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 13,2 16 13,3 25 9
22 MIGUENS ALONSO, JOSE IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 18,5 22 18,6 25 9
23 TABOADA RILO, ROI VAL DE ROIS M SENIORS 11,3 14 11,4 24 9
24 GARCIA SOBRADO, MARISA VAL DE ROIS F SENIORS 24,9 30 25,0 24 9
25 REMESAR ZABALETA, ANGEL VAL DE ROIS M SENIORS 35,8 31 36,0 19 9
26 ORS IRIARTE, JAVIER VAL DE ROIS M SENIORS 34,1 31 34,3 13 9
27 RUIZ DE ARCAUTE AUZMENDI, MARIA DEL VAL DE ROIS F SENIORS 35,6 38 35,8 13 9
Clasificación Scratch
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 ORTIZ QUINTANA, GREGORIO BASE A.TORREJON M MAYORES 4,4 6 4,5 25 75
2 PEREZ ESPAÑA, JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 9,1 11 9,1 24 60
3 GARCIA ABELLEIRA, JOSE DAVID FED. GALLEGA M MAYORES 10,9 13 10,9 23 54
4 RAMOS MOREIRA, MANUEL A. C. SANTIAGO M SENIORS 8,1 10 8,2 22 48
5 COELHO AMO, ALBERTO VAL DE ROIS M SENIORS 6,7 8 6,8 20 45
6 TARRIO CESPON, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 12,5 15 12,5 19 42
7 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 11,3 14 11,4 19 39
8 FEAS VAZQUEZ, JUAN JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 16,8 20 16,9 18 36
9 ESTEVEZ POLA, JUAN MANUEL VAL DE ROIS M SENIORS 15,7 19 15,7 18 33
10 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 16,6 20 16,6 17 30
11 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 14,1 17 14,2 16 27
12 GARCIA BUSTELO, ANDRES VAL DE ROIS M SENIORS 10,4 12 10,5 16 24
13 SOSA RON, RICARDO VAL DE ROIS M SENIORS 14,6 17 14,7 14 21
14 CARREIRA SEBIO, JESUS VAL DE ROIS M SENIORS 19,2 23 19,2 13 18
15 BALTAR MARTINEZ DE LA RIVA,GERARDO VAL DE ROIS M MAYORES 19,5 23 19,5 13 15
16 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 13,2 16 13,3 13 9
17 TABOADA RILO, ROI VAL DE ROIS M SENIORS 11,3 14 11,4 13 9
18 PEREZ ISORNA, BERNARDO VAL DE ROIS M MAYORES 16,2 19 16,3 12 9
19 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 15,1 18 15,2 12 9
20 FERNANDEZ CAMPO, FRANCISCO VAL DE ROIS M SENIORS 28,1 31 27,1 10 9
21 MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR A. C. SANTIAGO F SENIORS 23,5 28 23,5 10 9
22 MIGUENS ALONSO, JOSE IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 18,5 22 18,6 9 9
23 MERA VARELA, ANTONIO JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 24,1 28 24,2 6 9
24 REMESAR ZABALETA, ANGEL VAL DE ROIS M SENIORS 35,8 31 36,0 4 9
25 GARCIA SOBRADO, MARISA VAL DE ROIS F SENIORS 24,9 30 25,0 3 9
26 ORS IRIARTE, JAVIER VAL DE ROIS M SENIORS 34,1 31 34,3 2 9
27 RUIZ DE ARCAUTE AUZMENDI, MARIA DEL VAL DE ROIS F SENIORS 35,6 38 35,8 1 9