X ROIS MASTERS 2012
Listado de Clasificación Hándicap
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 18,3 21 16,6 66 50
2 PIÑEIRO LOPEZ, FRANCISCO JOSE BOIRO GOLF M MAYORES 3,6 5 3,2 67 40
3 QUINTELA PEREZ, FRANCISCO JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 14,0 17 14,0 73 36
4 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 15,1 18 15,1 73 32
5 BALTAR MARTINEZ DE LA RIVA,GERARDO VAL DE ROIS M MAYORES 19,5 23 19,5 73 30
6 MERA VARELA, ANTONIO JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 24,1 28 24,1 73 28
7 PEREZ ESPAÑA, JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 8,9 11 9,0 74 26
8 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M SENIORS 13,2 16 13,2 74 24
9 RODRIGUEZ LOPEZ, ISIDRO A. C. SANTIAGO M SENIORS 27,1 31 27,1 77 22
10 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 11,2 13 11,3 78 20
11 MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR A. C. SANTIAGO F SENIORS 23,4 28 23,5 78 18
12 GARCIA ABELLEIRA, JOSE DAVID FED. GALLEGA M MAYORES 10,6 13 10,7 81 16
13 GARCIA SOBRADO, MARISA VAL DE ROIS F SENIORS 24,8 29 24,9 82 14
14 BERMUDEZ VIRGOS, ALEJANDRO VAL DE ROIS M MAYORES 20,7 24 20,8 83 12
15 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 14,0 17 14,1 85 10
16 ORS IRIARTE, JAVIER VAL DE ROIS M SENIORS 33,9 31 34,1 88 6
17 CAMANZO GONZALEZ, MIGUEL VAL DE ROIS M MAYORES 12,3 15 12,4 94 6
Clasificación Scratch
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 PIÑEIRO LOPEZ, FRANCISCO JOSE BOIRO GOLF M MAYORES 3,6 5 3,2 72 50
2 PEREZ ESPAÑA, JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 8,9 11 9,0 85 40
3 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 18,3 21 16,6 87 36
4 QUINTELA PEREZ, FRANCISCO JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 14,0 17 14,0 90 32
5 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 13,2 16 13,2 90 30
6 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 15,1 18 15,1 91 28
7 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 11,2 13 11,3 91 26
8 GARCIA ABELLEIRA, JOSE DAVID FED. GALLEGA M MAYORES 10,6 13 10,7 94 24
9 BALTAR MARTINEZ DE LA RIVA,GERARDO VAL DE ROIS M MAYORES 19,5 23 19,5 96 22
10 MERA VARELA, ANTONIO JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 24,1 28 24,1 101 20
11 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 14,0 17 14,1 102 18
12 MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR A. C. SANTIAGO F SENIORS 23,4 28 23,5 106 16
13 BERMUDEZ VIRGOS, ALEJANDRO VAL DE ROIS M MAYORES 20,7 24 20,8 107 14
14 RODRIGUEZ LOPEZ, ISIDRO A. C. SANTIAGO M SENIORS 27,1 31 27,1 108 12
15 CAMANZO GONZALEZ, MIGUEL VAL DE ROIS M MAYORES 12,3 15 12,4 109 10
16 GARCIA SOBRADO, MARISA VAL DE ROIS F SENIORS 24,8 29 24,9 111 6
17 ORS IRIARTE, JAVIER VAL DE ROIS M SENIORS 33,9 31 34,1 119 6