IX ROIS MASTERS 2012
Listado de Clasificación Hándicap
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 11,7 14 11,2 38 25
2 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 14,1 17 13,8 37 20
3 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 15,0 18 15,0 36 18
4 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 18,2 21 18,2 36 16
5 MIGUENS ALONSO, JOSE IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 18,1 21 18,1 35 15
6 TABOADA LAREO, ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 18,4 22 18,4 35 14
7 SOSA RON, RICARDO VAL DE ROIS M MAYORES 14,6 17 14,6 33 13
8 PEREZ ESPAÑA, JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 9,1 11 9,2 32 12
9 VILLAR COSTOYAS UBALDO VAL DE ROIS M MAYORES 18,1 21 18,2 32 11
10 RODRIGUEZ LOPEZ, ISIDRO A. C. SANTIAGO M SENIORS 26,5 31 26,5 32 10
11 REGUEIRO SENDON, SANTIAGO FED. GALLEGA M MAYORES 9,7 12 9,8 31 9
12 BRIANSO INVERNON MATIAS VAL DE ROIS M MAYORES 9,9 12 10,0 31 8
13 GARCIA ABELLEIRA, JOSE DAVID FED. GALLEGA M MAYORES 10,5 13 10,6 31 7
14 CAMANZO GONZALEZ, MIGUEL VAL DE ROIS M MAYORES 14,3 17 14,4 31 6
15 PEREZ ISORNA, BERNARDO VAL DE ROIS M MAYORES 15,9 19 16,0 31 5
16 CARREIRA SEBIO, JESUS VAL DE ROIS M SENIORS 19,0 22 19,1 31 3
17 BALTAR MARTINEZ DE LA RIVA,GERARDO VAL DE ROIS M MAYORES 21,5 25 21,6 31 3
18 MERA VARELA, ANTONIO JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 24,0 28 24,1 31 3
19 TABOADA RILO, ROI VAL DE ROIS M MAYORES 11,1 13 11,2 30 3
20 MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR A. C. SANTIAGO F SENIORS 23,3 28 23,4 30 3
21 MOLDES ARGIBAY, JOSE FERNANDO CHAN DO FENTO M SENIORS 15,0 18 15,1 29 3
22 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 13,8 16 13,9 25 3
23 FERNANDEZ FIUZA, SUSANA FATIMA VAL DE ROIS F MAYORES 19,2 23 19,3 25 3
24 GARCIA SOBRADO, MARISA VAL DE ROIS F SENIORS 24,5 29 24,6 25 3
25 FEROS SUAREZ, XOAN CENTRO DE TECNI M MAYORES 36,0 31 36,0 24 3
26 RODICIO RODICIO, NELSON VAL DE ROIS M SENIORS 28,2 31 28,4 24 3
27 BESCANSA VAZQUEZ, JORGE A. C. SANTIAGO M MAYORES 10,8 13 10,9 21 3
Clasificación Scratch
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 11,7 14 11,2 25 25
2 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 14,1 17 13,8 22 20
3 PEREZ ESPAÑA, JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 9,1 11 9,2 22 18
4 BRIANSO INVERNON MATIAS VAL DE ROIS M MAYORES 9,9 12 10,0 20 16
5 REGUEIRO SENDON, SANTIAGO FED. GALLEGA M MAYORES 9,7 12 9,8 20 15
6 TABOADA RILO, ROI VAL DE ROIS M MAYORES 11,1 13 11,2 19 14
7 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 15,0 18 15,0 18 13
8 SOSA RON, RICARDO VAL DE ROIS M MAYORES 14,6 17 14,6 18 12
9 GARCIA ABELLEIRA, JOSE DAVID FED. GALLEGA M MAYORES 10,5 13 10,6 18 11
10 MIGUENS ALONSO, JOSE IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 18,1 21 18,1 17 10
11 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 18,2 21 18,2 17 9
12 CAMANZO GONZALEZ, MIGUEL VAL DE ROIS M MAYORES 14,3 17 14,4 16 8
13 TABOADA LAREO, ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 18,4 22 18,4 15 7
14 PEREZ ISORNA, BERNARDO VAL DE ROIS M MAYORES 15,9 19 16,0 15 6
15 MOLDES ARGIBAY, JOSE FERNANDO CHAN DO FENTO M SENIORS 15,0 18 15,1 14 5
16 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 13,8 16 13,9 14 3
17 CARREIRA SEBIO, JESUS VAL DE ROIS M SENIORS 19,0 22 19,1 13 3
18 VILLAR COSTOYAS UBALDO VAL DE ROIS M MAYORES 18,1 21 18,2 13 3
19 BALTAR MARTINEZ DE LA RIVA,GERARDO VAL DE ROIS M MAYORES 21,5 25 21,6 12 3
20 BESCANSA VAZQUEZ, JORGE A. C. SANTIAGO M MAYORES 10,8 13 10,9 12 3
21 MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR A. C. SANTIAGO F SENIORS 23,3 28 23,4 11 3
22 MERA VARELA, ANTONIO JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 24,0 28 24,1 10 3
23 GARCIA SOBRADO, MARISA VAL DE ROIS F SENIORS 24,5 29 24,6 8 3
24 FERNANDEZ FIUZA, SUSANA FATIMA VAL DE ROIS F MAYORES 19,2 23 19,3 8 3
25 FEROS SUAREZ, XOAN CENTRO DE TECNI M MAYORES 36,0 31 36,0 7 3
26 RODICIO RODICIO, NELSON VAL DE ROIS M SENIORS 28,2 31 28,4 7 3
27 RODRIGUEZ LOPEZ, ISIDRO A. C. SANTIAGO M SENIORS 26,5 31 26,5 6 3