VIII ROIS MASTERS 2012
Listado de Clasificación Hándicap
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 ALVAREZ VEGA, JOSE ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 22,7 27 19,0 63 25
2 GARCIA ABELLEIRA, JOSE DAVID FED. GALLEGA M MAYORES 10,8 13 10,2 67 20
3 PEREZ ESPAÑA, JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 9,6 12 9,4 70 18
4 BALTAR MARTINEZ DE LA RIVA,GERARDO VAL DE ROIS M MAYORES 22,9 27 22,9 70 16
5 RODICIO RODICIO, NELSON VAL DE ROIS M SENIORS 29,5 31 28,0 70 15
6 PEREZ ISORNA, BERNARDO VAL DE ROIS M MAYORES 15,7 19 15,7 71 14
7 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 13,7 16 13,7 72 13
8 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 14,8 17 14,8 72 12
9 RILO MATO, HERMINIA VAL DE ROIS F SENIORS 15,0 19 15,0 72 11
10 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 11,8 14 11,8 73 10
11 REGUEIRO SENDON, SANTIAGO FED. GALLEGA M MAYORES 9,4 11 9,5 74 9
12 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 14,5 17 14,6 75 8
13 FERNANDEZ FIUZA, SUSANA FATIMA VAL DE ROIS F MAYORES 18,9 23 19,0 75 7
14 TABOADA LAREO, ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 18,1 21 18,2 76 6
15 SANTISTEBAN VAZQUEZ, MARIA VAL DE ROIS F SENIORS 28,7 34 28,9 76 5
16 TARRIO CESPON, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 12,3 15 12,4 77 3
17 MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR A. C. SANTIAGO F SENIORS 22,9 27 23,0 77 3
18 ORS IRIARTE, JAVIER VAL DE ROIS M SENIORS 35,0 31 33,5 77 3
19 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 18,5 22 18,6 78 3
20 LAGO VAZQUEZ XOSE DOMINGO VAL DE ROIS M MAYORES 19,5 23 19,6 78 3
21 ALVAREZ GARCIA JOSE LUIS A. C. SANTIAGO M SENIORS 13,0 15 13,1 79 3
22 MOLEDO VILARIÑO, VICTOR VAL DE ROIS M SENIORS 15,6 18 15,7 80 3
23 RAMOS MANEIRO JUAN CARLOS VAL DE ROIS M MAYORES 16,0 19 16,1 80 3
24 ANTELO SALGADO, JOSE MANUEL A. C. SANTIAGO M MAYORES 16,5 19 16,6 80 3
25 LOJO ALCALDE, JESUS BOIRO GOLF M SENIORS 24,7 29 24,8 82 3
26 BRIANSO INVERNON MATIAS VAL DE ROIS M MAYORES 9,6 12 9,7 83 3
27 BALTAR MONTERO, GERARDO VAL DE ROIS M SENIORS 31,9 31 32,1 R 0
28 PEREZ RODRIGUEZ, HIPOLITO VAL DE ROIS M SENIORS 15,5 18 15,6 R 0
29 GONZALEZ ACEVEDO, JOSE MARIA VAL DE ROIS M MAYORES 30,3 31 30,5 R 0
30 ESTEVEZ POLA, JUAN MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 15,4 18 15,5 R 0
31 CARREIRA SEBIO, JESUS VAL DE ROIS M SENIORS 18,6 22 18,7 R 0
32 CALDERON ARANA, GONZALO PUERTA HIERRO M SENIORS 14,2 17 14,3 R 0
Clasificación Scratch
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 GARCIA ABELLEIRA, JOSE DAVID FED. GALLEGA M MAYORES 10,8 13 10,2 80 25
2 PEREZ ESPAÑA, JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 9,6 12 9,4 82 20
3 REGUEIRO SENDON, SANTIAGO FED. GALLEGA M MAYORES 9,4 11 9,5 85 18
4 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 11,8 14 11,8 87 16
5 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 13,7 16 13,7 88 15
6 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 14,8 17 14,8 89 14
7 ALVAREZ VEGA, JOSE ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 22,7 27 19,0 90 13
8 PEREZ ISORNA, BERNARDO VAL DE ROIS M MAYORES 15,7 19 15,7 90 12
9 RILO MATO, HERMINIA VAL DE ROIS F SENIORS 15,0 19 15,0 91 11
10 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 14,5 17 14,6 92 10
11 TARRIO CESPON, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 12,3 15 12,4 92 9
12 ALVAREZ GARCIA JOSE LUIS A. C. SANTIAGO M SENIORS 13,0 15 13,1 94 8
13 BRIANSO INVERNON MATIAS VAL DE ROIS M MAYORES 9,6 12 9,7 95 7
14 BALTAR MARTINEZ DE LA RIVA,GERARDO VAL DE ROIS M MAYORES 22,9 27 22,9 97 6
15 TABOADA LAREO, ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 18,1 21 18,2 97 5
16 FERNANDEZ FIUZA, SUSANA FATIMA VAL DE ROIS F MAYORES 18,9 23 19,0 98 3
17 MOLEDO VILARIÑO, VICTOR VAL DE ROIS M SENIORS 15,6 18 15,7 98 3
18 RAMOS MANEIRO JUAN CARLOS VAL DE ROIS M MAYORES 16,0 19 16,1 99 3
19 ANTELO SALGADO, JOSE MANUEL A. C. SANTIAGO M MAYORES 16,5 19 16,6 99 3
20 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 18,5 22 18,6 100 3
21 RODICIO RODICIO, NELSON VAL DE ROIS M SENIORS 29,5 31 28,0 101 3
22 LAGO VAZQUEZ XOSE DOMINGO VAL DE ROIS M MAYORES 19,5 23 19,6 101 3
23 MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR A. C. SANTIAGO F SENIORS 22,9 27 23,0 104 3
24 ORS IRIARTE, JAVIER VAL DE ROIS M SENIORS 35,0 31 33,5 108 3
25 SANTISTEBAN VAZQUEZ, MARIA VAL DE ROIS F SENIORS 28,7 34 28,9 110 3
26 LOJO ALCALDE, JESUS BOIRO GOLF M SENIORS 24,7 29 24,8 111 3
27 BALTAR MONTERO, GERARDO VAL DE ROIS M SENIORS 31,9 31 32,1 R 0
28 PEREZ RODRIGUEZ, HIPOLITO VAL DE ROIS M SENIORS 15,5 18 15,6 R 0
29 GONZALEZ ACEVEDO, JOSE MARIA VAL DE ROIS M MAYORES 30,3 31 30,5 R 0
30 ESTEVEZ POLA, JUAN MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 15,4 18 15,5 R 0
31 CARREIRA SEBIO, JESUS VAL DE ROIS M SENIORS 18,6 22 18,7 R 0
32 CALDERON ARANA, GONZALO PUERTA HIERRO M SENIORS 14,2 17 14,3 R 0