VII ROIS MASTERS 2012
Listado de Clasificación Hándicap
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 BRIANSO INVERNON MATIAS VAL DE ROIS M MAYORES 11,3 14 9,6 44 25
2 RENGIFO ABBAD, GONZALO VILLA DE MADRID M MAYORES 10,6 13 9,5 42 20
3 GARCIA SOBRADO, MARISA VAL DE ROIS F SENIORS 26,0 31 24,4 41 18
4 GARCIA ABELLEIRA, JOSE DAVID FED. GALLEGA M MAYORES 11,1 13 10,7 39 16
5 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 14,7 17 14,4 38 15
6 BALTAR MARTINEZ DE LA RIVA,GERARDO VAL DE ROIS M MAYORES 22,9 27 22,9 37 14
7 PORTO PAREDES, SANTIAGO A. C. SANTIAGO M INFANTILES 9,7 12 9,7 36 13
8 MIGUENS GARCIA, JUAN JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 14,4 17 14,4 36 12
9 CARREIRA SEBIO, JESUS VAL DE ROIS M SENIORS 18,5 22 18,5 36 11
10 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 18,5 22 18,5 36 10
11 WEEDEN VILLARAVIZ, SANTIAGO A. C. SANTIAGO M INFANTILES 30,3 31 28,8 36 9
12 TARRIO CESPON, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 12,3 15 12,3 35 8
13 MERA VARELA, ANTONIO JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 24,0 28 24,0 35 7
14 TABOADA RILO, ROI VAL DE ROIS M MAYORES 11,2 13 11,3 34 6
15 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 13,6 16 13,6 34 5
16 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 14,8 17 14,8 34 3
17 SOBRINO GRANJA, JUAN JOSE LA TOJA M SENIORS 18,2 21 18,3 33 3
18 OTERO QUINTEIRO, JOSE MANUEL A. C. SANTIAGO M MAYORES 24,1 28 24,1 33 3
19 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 11,7 14 11,8 32 3
20 CAMANZO GONZALEZ, MIGUEL VAL DE ROIS M MAYORES 13,9 16 14,0 32 3
21 MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR A. C. SANTIAGO F SENIORS 22,8 27 22,9 32 3
22 CASAS GONZALEZ, MARCELINO VAL DE ROIS M SENIORS 18,6 22 18,7 31 3
23 OTERO VIÑA, CARLOS A. C. SANTIAGO M JUNIORS 18,7 22 18,8 31 3
24 CESPON MUÑIZ, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 28,4 31 28,4 30 3
25 SOSA RON, RICARDO VAL DE ROIS M MAYORES 14,4 17 14,5 28 3
26 FERNANDEZ FIUZA, SUSANA FATIMA VAL DE ROIS F MAYORES 18,8 23 18,9 27 3
27 PUMAR CANARIO, IGNACIO CHAN DO FENTO M CADETES 6,9 8 7,0 26 3
28 RODICIO RODICIO, NELSON VAL DE ROIS M SENIORS 29,3 31 29,5 25 3
29 ORS IRIARTE, JAVIER VAL DE ROIS M SENIORS 35,0 31 35,0 25 3
30 GARCIA FERNANDEZ, MARINA ISABEL VAL DE ROIS F SENIORS 36,0 38 36,0 21 3
31 GALLEGO CASTRO, M-.PRUDENCIA LA TOJA F SENIORS 19,3 23 19,4 19 3
32 FERNANDEZ DE CORDOBA N., JOAQUIN FED. DE MADRID M MAYORES 11,8 14 11,9 18 3
R BALTAR MONTERO, GERARDO VAL DE ROIS M SENIORS 31,7 31 31,9 R 0
R MIGUENS ALONSO, JOSE IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 18,0 21 18,1 R 0
R MIGUENS GOMEZ, JUAN JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 14,5 17 14,6 R 0
R GARCIA BUSTELO, ANDRES VAL DE ROIS M MAYORES 9,9 12 10,0 R 0
Clasificación Scratch
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 BRIANSO INVERNON MATIAS VAL DE ROIS M MAYORES 11,3 14 9,6 30 25
2 RENGIFO ABBAD, GONZALO VILLA DE MADRID M MAYORES 10,6 13 9,5 29 20
3 GARCIA ABELLEIRA, JOSE DAVID FED. GALLEGA M MAYORES 11,1 13 10,7 27 18
4 PORTO PAREDES, SANTIAGO A. C. SANTIAGO M INFANTILES 9,7 12 9,7 25 16
5 MIGUENS GARCIA, JUAN JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 14,4 17 14,4 22 15
6 TARRIO CESPON, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 12,3 15 12,3 22 14
7 TABOADA RILO, ROI VAL DE ROIS M MAYORES 11,2 13 11,3 22 13
8 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 14,7 17 14,4 21 12
9 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 14,8 17 14,8 19 11
10 CAMANZO GONZALEZ, MIGUEL VAL DE ROIS M MAYORES 13,9 16 14,0 19 10
11 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 11,7 14 11,8 19 9
12 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 18,5 22 18,5 18 8
13 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 13,6 16 13,6 18 7
14 PUMAR CANARIO, IGNACIO CHAN DO FENTO M CADETES 6,9 8 7,0 18 6
15 CARREIRA SEBIO, JESUS VAL DE ROIS M SENIORS 18,5 22 18,5 17 5
16 SOBRINO GRANJA, JUAN JOSE LA TOJA M SENIORS 18,2 21 18,3 15 3
17 MERA VARELA, ANTONIO JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 24,0 28 24,0 13 3
18 OTERO VIÑA, CARLOS A. C. SANTIAGO M JUNIORS 18,7 22 18,8 13 3
19 SOSA RON, RICARDO VAL DE ROIS M MAYORES 14,4 17 14,5 13 3
20 GARCIA SOBRADO, MARISA VAL DE ROIS F SENIORS 26,0 31 24,4 12 3
21 WEEDEN VILLARAVIZ, SANTIAGO A. C. SANTIAGO M INFANTILES 30,3 31 28,8 11 3
22 OTERO QUINTEIRO, JOSE MANUEL A. C. SANTIAGO M MAYORES 24,1 28 24,1 11 3
23 BALTAR MARTINEZ DE LA RIVA,GERARDO VAL DE ROIS M MAYORES 22,9 27 22,9 11 3
24 FERNANDEZ FIUZA, SUSANA FATIMA VAL DE ROIS F MAYORES 18,8 23 18,9 11 3
25 CASAS GONZALEZ, MARCELINO VAL DE ROIS M SENIORS 18,6 22 18,7 11 3
26 MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR A. C. SANTIAGO F SENIORS 22,8 27 22,9 10 3
27 FERNANDEZ DE CORDOBA N., JOAQUIN FED. DE MADRID M MAYORES 11,8 14 11,9 10 3
28 ORS IRIARTE, JAVIER VAL DE ROIS M SENIORS 35,0 31 35,0 7 3
29 CESPON MUÑIZ, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 28,4 31 28,4 7 3
30 RODICIO RODICIO, NELSON VAL DE ROIS M SENIORS 29,3 31 29,5 5 3
31 GARCIA FERNANDEZ, MARINA ISABEL VAL DE ROIS F SENIORS 36,0 38 36,0 4 3
32 GALLEGO CASTRO, M-.PRUDENCIA LA TOJA F SENIORS 19,3 23 19,4 4 3
R BALTAR MONTERO, GERARDO VAL DE ROIS M SENIORS 31,7 31 31,9 R 0
R MIGUENS ALONSO, JOSE IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 18,0 21 18,1 R 0
R MIGUENS GOMEZ, JUAN JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 14,5 17 14,6 R 0
R GARCIA BUSTELO, ANDRES VAL DE ROIS M MAYORES 9,9 12 10,0 R 0