VI ROIS MASTERS 2012
Listado de Clasificación Hándicap
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 GARCIA ABELLEIRA, JOSE DAVID FED. GALLEGA M MAYORES 10,9 13 10,9 70 25
2 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 14,7 17 14,7 70 20
3 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 18,3 21 18,3 70 18
4 GARCIA SOBRADO, MARISA VAL DE ROIS F SENIORS 26,0 31 26,0 70 16
5 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 13,4 16 13,4 71 15
6 BRIANSO INVERNON MATIAS VAL DE ROIS M MAYORES 11,2 13 11,2 72 14
7 PEREZ ISORNA, BERNARDO VAL DE ROIS M MAYORES 15,7 19 15,7 72 13
8 RODRIGUEZ MARTINEZ, FERMIN A. C. SANTIAGO M SENIORS 13,8 16 13,8 73 12
9 MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR A. C. SANTIAGO F SENIORS 22,5 27 22,5 74 11
10 GOMEZ BALEA, MANUEL VAL DE ROIS M SENIORS 34,4 31 32,4 75 10
11 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 11,4 14 11,5 76 9
12 BALTAR MARTINEZ DE LA RIVA,GERARDO VAL DE ROIS M MAYORES 22,6 26 22,7 76 8
13 SANCHEZ PAZ, MANUEL GENARO VAL DE ROIS M SENIORS 26,0 30 26,1 76 7
14 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 14,4 17 14,5 77 6
15 RILO MATO, HERMINIA VAL DE ROIS F SENIORS 16,2 20 16,3 77 5
16 ALVAREZ VEGA, JOSE ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 22,3 26 22,4 79 3
17 REGUEIRO SENDON, SANTIAGO FED. GALLEGA M MAYORES 9,1 11 9,2 80 3
18 TABOADA LAREO, ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 17,6 21 17,7 80 3
19 FERNANDEZ FIUZA, SUSANA FATIMA VAL DE ROIS F MAYORES 18,6 23 18,7 80 3
20 RODRIGUEZ LOPEZ, ISIDRO A. C. SANTIAGO M SENIORS 29,3 31 29,5 80 3
21 SANCHEZ SEBIO, PILAR VAL DE ROIS F SENIORS 26,3 31 26,4 80 3
22 SENDE MOURULLO, JUAN VAL DE ROIS M SENIORS 30,1 31 30,3 80 3
23 NO SANCHEZ, JUAN --- M MAYORES 36,0 31 36,0 90 3
R BALTAR MONTERO, GERARDO VAL DE ROIS M SENIORS 31,5 31 31,7 R 0
R GONZALEZ ACEVEDO, JOSE MARIA VAL DE ROIS M MAYORES 29,9 31 30,1 R 0
R MERA VARELA, ANTONIO JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 23,8 28 23,9 R 0
R CASAS GONZALEZ, MARCELINO VAL DE ROIS M SENIORS 18,5 22 18,6 R 0
Clasificación Scratch
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 GARCIA ABELLEIRA, JOSE DAVID FED. GALLEGA M MAYORES 10,9 13 10,9 83 25
2 BRIANSO INVERNON MATIAS VAL DE ROIS M MAYORES 11,2 13 11,2 85 20
3 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 14,7 17 14,7 87 18
4 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 13,4 16 13,4 87 16
5 RODRIGUEZ MARTINEZ, FERMIN A. C. SANTIAGO M SENIORS 13,8 16 13,8 89 15
6 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 11,4 14 11,5 90 14
7 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 18,3 21 18,3 91 13
8 PEREZ ISORNA, BERNARDO VAL DE ROIS M MAYORES 15,7 19 15,7 91 12
9 REGUEIRO SENDON, SANTIAGO FED. GALLEGA M MAYORES 9,1 11 9,2 91 11
10 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 14,4 17 14,5 94 10
11 RILO MATO, HERMINIA VAL DE ROIS F SENIORS 16,2 20 16,3 97 9
12 GARCIA SOBRADO, MARISA VAL DE ROIS F SENIORS 26,0 31 26,0 101 8
13 MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR A. C. SANTIAGO F SENIORS 22,5 27 22,5 101 7
14 TABOADA LAREO, ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 17,6 21 17,7 101 6
15 BALTAR MARTINEZ DE LA RIVA,GERARDO VAL DE ROIS M MAYORES 22,6 26 22,7 102 5
16 FERNANDEZ FIUZA, SUSANA FATIMA VAL DE ROIS F MAYORES 18,6 23 18,7 103 3
17 ALVAREZ VEGA, JOSE ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 22,3 26 22,4 105 3
18 GOMEZ BALEA, MANUEL VAL DE ROIS M SENIORS 34,4 31 32,4 106 3
19 SANCHEZ PAZ, MANUEL GENARO VAL DE ROIS M SENIORS 26,0 30 26,1 106 3
20 RODRIGUEZ LOPEZ, ISIDRO A. C. SANTIAGO M SENIORS 29,3 31 29,5 111 3
21 SANCHEZ SEBIO, PILAR VAL DE ROIS F SENIORS 26,3 31 26,4 111 3
22 SENDE MOURULLO, JUAN VAL DE ROIS M SENIORS 30,1 31 30,3 111 3
23 NO SANCHEZ, JUAN --- M MAYORES 36,0 31 36,0 121 3
R BALTAR MONTERO, GERARDO VAL DE ROIS M SENIORS 31,5 31 31,7 R 0
R GONZALEZ ACEVEDO, JOSE MARIA VAL DE ROIS M MAYORES 29,9 31 30,1 R 0
R MERA VARELA, ANTONIO JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 23,8 28 23,9 R 0
R CASAS GONZALEZ, MARCELINO VAL DE ROIS M SENIORS 18,5 22 18,6 R 0