V ROIS MASTERS 2012
Listado de Clasificación Hándicap
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 LODEIROS DE ALVARO, JAVIER VAL DE ROIS M MAYORES 26,5 31 24,1 38 50
2 SUAREZ CASTRO JESUS VAL DE ROIS M MAYORES 18,4 22 18,1 34 40
3 REGUEIRO SENDON, SANTIAGO FED. GALLEGA M MAYORES 8,9 11 8,9 32 36
4 VAZQUEZ-SAN LUIS RODRIGUEZ, PATRICI A. C. SANTIAGO F MAYORES 10,4 14 10,4 32 32
5 GARCIA BUSTELO, ANDRES VAL DE ROIS M MAYORES 10,8 13 10,8 31 30
6 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 15,2 18 15,2 31 28
7 CARREIRA SEBIO, JESUS VAL DE ROIS M SENIORS 18,0 21 18,0 31 26
8 SANCHEZ SEBIO, PILAR VAL DE ROIS F SENIORS 26,3 31 26,3 31 24
9 GARCIA ABELLEIRA, JOSE DAVID FED. GALLEGA M MAYORES 10,7 13 10,7 30 22
10 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 15,3 18 15,3 30 20
11 BALTAR MARTINEZ DE LA RIVA,GERARDO VAL DE ROIS M MAYORES 22,3 26 22,3 30 18
12 SANTISTEBAN VAZQUEZ, MARIA VAL DE ROIS F SENIORS 28,5 34 28,5 30 16
13 VERGARA ACOSTA HERWIN IVAR VAL DE ROIS M MAYORES 11,1 13 11,1 29 14
14 CAMANZO GONZALEZ, MIGUEL VAL DE ROIS M MAYORES 13,1 16 13,1 29 12
15 LIMERES POSSE, JACOBO A. C. SANTIAGO M MAYORES 13,4 16 13,4 27 10
16 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 13,0 15 13,0 26 6
17 MIGUENS ALONSO, JOSE IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 17,8 21 17,8 26 6
18 COMPARADA GUERRA, GUSTAVO VAL DE ROIS M MAYORES 35,0 31 34,5 26 6
19 GARCIA SOBRADO, MARISA VAL DE ROIS F SENIORS 25,8 31 25,8 26 6
20 RODICIO RODICIO, NELSON VAL DE ROIS M SENIORS 29,3 31 29,3 26 6
21 RODRIGUEZ LOPEZ, ISIDRO A. C. SANTIAGO M SENIORS 28,7 31 28,7 26 6
22 SUAREZ ALZATE, LUCIA VAL DE ROIS F JUNIORS 28,2 33 28,2 26 6
23 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 13,2 16 13,2 25 6
24 PEREZ ISORNA, BERNARDO VAL DE ROIS M MAYORES 15,5 18 15,5 25 6
25 BALTAR MONTERO, GERARDO VAL DE ROIS M SENIORS 30,9 31 30,9 25 6
26 ESTEVEZ POLA, JUAN MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 15,1 18 15,1 23 6
27 MERA VARELA, ANTONIO JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 24,0 28 24,0 23 6
28 SENDE MOURULLO, JUAN VAL DE ROIS M SENIORS 29,7 31 29,7 19 6
29 RUIZ DE ARCAUTE AUZMENDI, MARIA DEL VAL DE ROIS F SENIORS 34,0 38 34,0 15 6
30 REMESAR ZABALETA, ANGEL VAL DE ROIS M SENIORS 34,0 31 34,0 9 6
31 ORS IRIARTE, JAVIER VAL DE ROIS M SENIORS 36,0 31 36,0 9 6
R OTERO SOTELO, RAMON VAL DE ROIS M SENIORS 14,2 17 14,2 R 0
R COELHO AMO, ALBERTO VAL DE ROIS M SENIORS 8,4 10 8,4 R 0
R CASTRO REY, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 19,0 22 19,0 R 0
R MARTINEZ FILGUEIRA, JOSE ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 15,0 18 15,0 R 0
R SIERRA QUIROGA, JUAN VAL DE ROIS M SENIORS 15,9 19 15,9 R 0
R ALVAREZ VEGA, JOSE ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 23,0 27 23,0 R 0
R FERNANDEZ CAMPO, FRANCISCO VAL DE ROIS M MAYORES 27,9 31 27,9 R 0
R RIOS VILLAR, FRANCISCO VAL DE ROIS M SENIORS 23,9 28 23,9 R 0
NP GONZALEZ-CARRERO SIXTO MARCELINO A. C. SANTIAGO M MAYORES 12,8 15 NP
NP GONZALEZ ACEVEDO, JOSE MARIA VAL DE ROIS M MAYORES 29,5 31 NP
NP TARRIO CESPON, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 11,6 14 NP
NP MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR A. C. SANTIAGO F SENIORS 22,2 27 NP
NP GOMEZ BALEA, MANUEL VAL DE ROIS M SENIORS 34,4 31 NP
Listado de Clasificación  Scratch
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 REGUEIRO SENDON, SANTIAGO FED. GALLEGA M MAYORES 8,9 11 8,9 22 50
2 GARCIA BUSTELO, ANDRES VAL DE ROIS M MAYORES 10,8 13 10,8 20 40
3 GARCIA ABELLEIRA, JOSE DAVID FED. GALLEGA M MAYORES 10,7 13 10,7 19 36
4 VAZQUEZ-SAN LUIS RODRIGUEZ, PATRICI A. C. SANTIAGO F MAYORES 10,4 14 10,4 18 32
5 VERGARA ACOSTA HERWIN IVAR VAL DE ROIS M MAYORES 11,1 13 11,1 18 30
6 CAMANZO GONZALEZ, MIGUEL VAL DE ROIS M MAYORES 13,1 16 13,1 17 28
7 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 15,3 18 15,3 16 26
8 SUAREZ CASTRO JESUS VAL DE ROIS M MAYORES 18,4 22 18,1 15 24
9 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 15,2 18 15,2 15 22
10 MIGUENS ALONSO, JOSE IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 17,8 21 17,8 14 20
11 LIMERES POSSE, JACOBO A. C. SANTIAGO M MAYORES 13,4 16 13,4 14 18
12 LODEIROS DE ALVARO, JAVIER VAL DE ROIS M MAYORES 26,5 31 24,1 13 16
13 CARREIRA SEBIO, JESUS VAL DE ROIS M SENIORS 18,0 21 18,0 13 14
14 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 13,0 15 13,0 13 12
15 ESTEVEZ POLA, JUAN MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 15,1 18 15,1 12 10
16 PEREZ ISORNA, BERNARDO VAL DE ROIS M MAYORES 15,5 18 15,5 12 6
17 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 13,2 16 13,2 11 6
18 BALTAR MARTINEZ DE LA RIVA,GERARDO VAL DE ROIS M MAYORES 22,3 26 22,3 10 6
19 SANCHEZ SEBIO, PILAR VAL DE ROIS F SENIORS 26,3 31 26,3 8 6
20 SANTISTEBAN VAZQUEZ, MARIA VAL DE ROIS F SENIORS 28,5 34 28,5 7 6
21 COMPARADA GUERRA, GUSTAVO VAL DE ROIS M MAYORES 35,0 31 34,5 7 6
22 GARCIA SOBRADO, MARISA VAL DE ROIS F SENIORS 25,8 31 25,8 7 6
23 BALTAR MONTERO, GERARDO VAL DE ROIS M SENIORS 30,9 31 30,9 6 6
24 MERA VARELA, ANTONIO JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 24,0 28 24,0 6 6
25 SUAREZ ALZATE, LUCIA VAL DE ROIS F JUNIORS 28,2 33 28,2 5 6
26 RODRIGUEZ LOPEZ, ISIDRO A. C. SANTIAGO M SENIORS 28,7 31 28,7 5 6
27 RUIZ DE ARCAUTE AUZMENDI, MARIA DEL VAL DE ROIS F SENIORS 34,0 38 34,0 4 6
28 RODICIO RODICIO, NELSON VAL DE ROIS M SENIORS 29,3 31 29,3 4 6
29 SENDE MOURULLO, JUAN VAL DE ROIS M SENIORS 29,7 31 29,7 2 6
30 ORS IRIARTE, JAVIER VAL DE ROIS M SENIORS 36,0 31 36,0 2 6
31 REMESAR ZABALETA, ANGEL VAL DE ROIS M SENIORS 34,0 31 34,0 1 6
R OTERO SOTELO, RAMON VAL DE ROIS M SENIORS 14,2 17 14,2 R 0
R COELHO AMO, ALBERTO VAL DE ROIS M SENIORS 8,4 10 8,4 R 0
R CASTRO REY, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 19,0 22 19,0 R 0
R MARTINEZ FILGUEIRA, JOSE ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 15,0 18 15,0 R 0
R SIERRA QUIROGA, JUAN VAL DE ROIS M SENIORS 15,9 19 15,9 R 0
R ALVAREZ VEGA, JOSE ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 23,0 27 23,0 R 0
R FERNANDEZ CAMPO, FRANCISCO VAL DE ROIS M MAYORES 27,9 31 27,9 R 0
R RIOS VILLAR, FRANCISCO VAL DE ROIS M SENIORS 23,9 28 23,9 R 0
NP GONZALEZ-CARRERO SIXTO MARCELINO A. C. SANTIAGO M MAYORES 12,8 15 NP
NP GONZALEZ ACEVEDO, JOSE MARIA VAL DE ROIS M MAYORES 29,5 31 NP
NP TARRIO CESPON, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 11,6 14 NP
NP MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA, VICTOR A. C. SANTIAGO F SENIORS 22,2 27 NP
NP GOMEZ BALEA, MANUEL VAL DE ROIS M 34,4 31 NP