II ROIS MASTERS 2012
Listado de Clasificación Hándicap
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 FERROL MOURO, MARCELINO VAL DE ROIS M SENIORS 15,4 18 14,2 69 25
2 SUAREZ ALZATE, LUCIA VAL DE ROIS F JUNIORS 32,0 37 28,2 69 20
3 PEREZ ISORNA, BERNARDO VAL DE ROIS M MAYORES 17,0 20 15,3 70 18
4 LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, IÑIGO VAL DE ROIS M INFANTILES 4,6 6 4,4 72 16
5 REGUEIRO SENDON, SANTIAGO FED. GALLEGA M MAYORES 8,2 10 8,0 72 15
6 VAZQUEZ-SAN LUIS RODRIGUEZ, PATRICI A. C. SANTIAGO F MAYORES 10,0 13 9,8 72 14
7 PEREZ ESPAÑA, JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 9,6 12 9,6 73 13
8 ESTEVEZ POLA, JUAN MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 19,1 22 18,7 73 12
9 RAMOS MOREIRA, MANUEL A. C. SANTIAGO M SENIORS 8,7 11 8,7 74 11
10 TABOADA RILO, ROI VAL DE ROIS M MAYORES 12,5 15 12,5 74 10
11 CAMANZO GONZALEZ, MIGUEL VAL DE ROIS M MAYORES 16,6 20 16,3 74 9
12 COELHO AMO, ALBERTO VAL DE ROIS M SENIORS 8,8 11 8,8 75 8
13 GARCIA BUSTELO, ANDRES VAL DE ROIS M MAYORES 11,0 13 11,0 75 7
14 RODRIGUEZ LOPEZ, ISIDRO A. C. SANTIAGO M SENIORS 32,4 31 27,7 75 6
15 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 14,6 17 14,6 76 5
16 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 14,5 17 14,5 76 3
17 BALTAR MARTINEZ DE LA RIVA,GERARDO VAL DE ROIS M MAYORES 22,1 26 22,1 76 3
18 RIOS VILLAR, FRANCISCO VAL DE ROIS M SENIORS 23,6 28 23,6 78 3
19 LIMERES POSSE, JACOBO A. C. SANTIAGO M MAYORES 13,3 16 13,4 79 3
20 GARCIA ABELLEIRA, JOSE DAVID FED. GALLEGA M MAYORES 9,5 11 9,6 80 3
21 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 12,9 15 13,0 80 3
22 PAZ SILVA, EDUARDO VAL DE ROIS M MAYORES 11,4 14 11,5 81 3
23 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 14,8 17 14,9 81 3
24 SIERRA QUIROGA, JUAN VAL DE ROIS M SENIORS 15,7 19 15,8 82 3
25 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 16,8 20 16,9 82 3
26 GARCIA SOBRADO, MARISA VAL DE ROIS F SENIORS 25,2 30 25,3 82 3
27 GONZALEZ ACEVEDO, JOSE MARIA VAL DE ROIS M MAYORES 34,8 31 34,3 83 3
28 BERMUDEZ VIRGOS, ALEJANDRO VAL DE ROIS M MAYORES 19,9 23 20,0 85 3
29 TABOADA LAREO, ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 18,2 21 18,3 87 3
30 MIGUENS VILAS, MARCOS BOIRO GOLF M MAYORES 25,7 30 25,8 87 3
31 SUAREZ ALZATE, CLARA VAL DE ROIS F ALEVINES 22,4 27 22,5 88 3
R BALTAR MONTERO, GERARDO VAL DE ROIS M SENIORS 29,9 31 30,1 R 0
R PORTO LLOVO, SANTIAGO A. C. SANTIAGO M MAYORES 19,1 22 19,2 R 0
R MIGUENS ALONSO, JOSE IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 18,4 22 18,5 R 0
R RODRIGUEZ MARTINEZ, FERMIN A. C. SANTIAGO M SENIORS 13,9 16 14,0 R 0
R SUAREZ CASTRO JESUS VAL DE ROIS M MAYORES 18,0 21 18,1 R 0
R SILVA AGREGAN, RAFAEL VAL DE ROIS M MAYORES 17,3 20 17,4 R 0
R CARREIRA SEBIO, JESUS VAL DE ROIS M SENIORS 18,9 22 19,0 R 0
R FERNANDEZ CAMPO, FRANCISCO VAL DE ROIS M MAYORES 27,5 31 27,7 R 0
NP QUINTELA PEREZ, FRANCISCO JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 13,6 16 NP
NP TARRIO CESPON, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 10,8 13 NP
Listado de Clasificación  Scratch
JUGADOR CLUB S NIVEL HCE HCJ HN TOTAL Puntos
1 LOPEZ-PIZARRO RODRIGUEZ, IÑIGO VAL DE ROIS M INFANTILES 4,6 6 4,4 78 25
2 REGUEIRO SENDON, SANTIAGO FED. GALLEGA M MAYORES 8,2 10 8,0 82 20
3 VAZQUEZ-SAN LUIS RODRIGUEZ, PATRICI A. C. SANTIAGO F MAYORES 10,0 13 9,8 85 18
4 PEREZ ESPAÑA, JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 9,6 12 9,6 85 16
5 RAMOS MOREIRA, MANUEL A. C. SANTIAGO M SENIORS 8,7 11 8,7 85 15
6 COELHO AMO, ALBERTO VAL DE ROIS M SENIORS 8,8 11 8,8 86 14
7 FERROL MOURO, MARCELINO VAL DE ROIS M SENIORS 15,4 18 14,2 87 13
8 GARCIA BUSTELO, ANDRES VAL DE ROIS M MAYORES 11,0 13 11,0 88 12
9 TABOADA RILO, ROI VAL DE ROIS M MAYORES 12,5 15 12,5 89 11
10 PEREZ ISORNA, BERNARDO VAL DE ROIS M MAYORES 17,0 20 15,3 90 10
11 GARCIA ABELLEIRA, JOSE DAVID FED. GALLEGA M MAYORES 9,5 11 9,6 91 9
12 RIOS VILLAR, RAMON IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 14,6 17 14,6 93 8
13 RIVEIRO GARCIA SERGIO FED. GALLEGA M MAYORES 14,5 17 14,5 93 7
14 CAMANZO GONZALEZ, MIGUEL VAL DE ROIS M MAYORES 16,6 20 16,3 94 6
15 ESTEVEZ POLA, JUAN MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 19,1 22 18,7 95 5
16 LIMERES POSSE, JACOBO A. C. SANTIAGO M MAYORES 13,3 16 13,4 95 3
17 VILAS FERNANDEZ MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 12,9 15 13,0 95 3
18 PAZ SILVA, EDUARDO VAL DE ROIS M MAYORES 11,4 14 11,5 95 3
19 GARCIA PIÑEIRO EVARISTO VAL DE ROIS M SENIORS 14,8 17 14,9 98 3
20 SIERRA QUIROGA, JUAN VAL DE ROIS M SENIORS 15,7 19 15,8 101 3
21 BALTAR MARTINEZ DE LA RIVA,GERARDO VAL DE ROIS M MAYORES 22,1 26 22,1 102 3
22 ARAUJO FERNANDEZ, MANUEL VAL DE ROIS M MAYORES 16,8 20 16,9 102 3
23 SUAREZ ALZATE, LUCIA VAL DE ROIS F JUNIORS 32,0 37 28,2 106 3
24 RODRIGUEZ LOPEZ, ISIDRO A. C. SANTIAGO M SENIORS 32,4 31 27,7 106 3
25 RIOS VILLAR, FRANCISCO VAL DE ROIS M SENIORS 23,6 28 23,6 106 3
26 BERMUDEZ VIRGOS, ALEJANDRO VAL DE ROIS M MAYORES 19,9 23 20,0 108 3
27 TABOADA LAREO, ANTONIO VAL DE ROIS M SENIORS 18,2 21 18,3 108 3
28 GARCIA SOBRADO, MARISA VAL DE ROIS F SENIORS 25,2 30 25,3 112 3
29 GONZALEZ ACEVEDO, JOSE MARIA VAL DE ROIS M MAYORES 34,8 31 34,3 114 3
30 SUAREZ ALZATE, CLARA VAL DE ROIS F ALEVINES 22,4 27 22,5 115 3
31 MIGUENS VILAS, MARCOS BOIRO GOLF M MAYORES 25,7 30 25,8 117 3
R BALTAR MONTERO, GERARDO VAL DE ROIS M SENIORS 29,9 31 30,1 R 0
R PORTO LLOVO, SANTIAGO A. C. SANTIAGO M MAYORES 19,1 22 19,2 R 0
R MIGUENS ALONSO, JOSE IGNACIO VAL DE ROIS M MAYORES 18,4 22 18,5 R 0
R RODRIGUEZ MARTINEZ, FERMIN A. C. SANTIAGO M SENIORS 13,9 16 14,0 R 0
R SUAREZ CASTRO JESUS VAL DE ROIS M MAYORES 18,0 21 18,1 R 0
R SILVA AGREGAN, RAFAEL VAL DE ROIS M MAYORES 17,3 20 17,4 R 0
R CARREIRA SEBIO, JESUS VAL DE ROIS M SENIORS 18,9 22 19,0 R 0
R FERNANDEZ CAMPO, FRANCISCO VAL DE ROIS M MAYORES 27,5 31 27,7 R 0
NP QUINTELA PEREZ, FRANCISCO JOSE VAL DE ROIS M MAYORES 13,6 16 NP
NP TARRIO CESPON, JOSE VAL DE ROIS M SENIORS 10,8 13 NP